





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0899 | $45,759.46 | $66,488.00 | 0 |
2 | OKX | POLUSDC | 0.07789 | $4,600.98 | $12,050.84 | 107 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.07766 | $45,759.46 | $66,488.00 | 462 |
4 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.076421 | $45,759.46 | $66,488.00 | 5,088 |
5 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $4,600.98 | $12,050.84 | 7,951 |
6 | Bybit | POLUSDC | 0.07629 | $4,600.98 | $12,050.84 | 12,308 |
7 | CoinEx | POLUSDC | 0.076529 | $4,600.98 | $12,050.84 | 19,445 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.07662 | $4,600.98 | $12,050.84 | 64,213 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.07686 | $45,759.46 | $66,488.00 | 191,230 |
10 | gate.io | POLUSDT | 0.07653 | $45,759.46 | $66,488.00 | 313,298 |


















