





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | POLUSDC | 0.1051 | $409.32 | $446.13 | 4,869 |
2 | Bitget | POLUSDC | 0.1051 | $409.32 | $446.13 | 17,192 |
3 | MEXC Global | POLUSDC | 0.10552 | $409.32 | $446.13 | 58,577 |
4 | Bitget | POLUSDT | 0.1055 | $119,700.50 | $128,887.33 | 333,405 |
5 | gate.io | POLUSDT | 0.10531 | $119,700.50 | $128,887.33 | 392,782 |
6 | Hotbit | POLUSDT | 0.1053 | $119,700.50 | $128,887.33 | 817,080 |
7 | Bybit | POLUSDT | 0.1054 | $119,700.50 | $128,887.33 | 831,800 |
8 | KuCoin | POLUSDT | 0.1054 | $119,700.50 | $128,887.33 | 907,880 |
9 | Binance | POLUSDC | 0.1055 | $409.32 | $446.13 | 1,088,020 |
10 | MEXC Global | POLUSDT | 0.10547 | $119,700.50 | $128,887.33 | 1,460,709 |


























