





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | SEIUSDC | 0.04788 | $18,249.22 | $23,281.59 | 4,035 |
2 | Bitfinex | SEIUSDT | 0.047743 | $117,574.33 | $151,230.65 | 4,974 |
3 | Crypto.com Exchange | SEIUSDT | 0.04781 | $117,574.33 | $151,230.65 | 6,484 |
4 | gate.io | SEIUSDC | 0.04767 | $18,249.22 | $23,281.59 | 38,208 |
5 | MEXC Global | SEIUSDC | 0.04769 | $18,249.22 | $23,281.59 | 55,880 |
6 | Bybit | SEIUSDC | 0.04779 | $18,249.22 | $23,281.59 | 57,756 |
7 | Bitunix | SEIUSDT | 0.04739 | $117,574.33 | $151,230.65 | 147,172 |
8 | MEXC Global | SEIUSDT | 0.04778 | $117,574.33 | $151,230.65 | 208,863 |
9 | CoinEx | SEIUSDT | 0.047564 | $117,574.33 | $151,230.65 | 227,729 |
10 | Bitget | SEIUSDT | 0.0477 | $117,574.33 | $151,230.65 | 323,670 |
















