





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | SEIUSDC | 0.04644 | $17,174.89 | $19,496.57 | 4,037 |
2 | Bitfinex | SEIUSDT | 0.04664 | $104,399.90 | $152,736.55 | 5,199 |
3 | Crypto.com Exchange | SEIUSDT | 0.04637 | $104,399.90 | $152,736.55 | 6,535 |
4 | gate.io | SEIUSDC | 0.04621 | $17,174.89 | $19,496.57 | 39,799 |
5 | MEXC Global | SEIUSDC | 0.04625 | $17,174.89 | $19,496.57 | 55,316 |
6 | Bybit | SEIUSDC | 0.04631 | $17,174.89 | $19,496.57 | 57,800 |
7 | Bitunix | SEIUSDT | 0.04657 | $104,399.90 | $152,736.55 | 144,881 |
8 | MEXC Global | SEIUSDT | 0.0463 | $104,399.90 | $152,736.55 | 204,703 |
9 | CoinEx | SEIUSDT | 0.046348 | $104,399.90 | $152,736.55 | 226,739 |
10 | Bitget | SEIUSDT | 0.0463 | $104,399.90 | $152,736.55 | 324,545 |
















