





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000184 | $34,576.23 | $61,968.91 | 0 |
2 | OKX | TRUMPUSDC | 1.7 | $34,576.23 | $61,968.91 | 9 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.623 | $34,576.23 | $61,968.91 | 17,643 |
4 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.577 | $34,576.23 | $61,968.91 | 21,192 |
5 | Kraken | TRUMPUSDC | 1.584 | $34,576.23 | $61,968.91 | 27,774 |
6 | Kraken | TRUMPUSDT | 1.59 | $199,611.59 | $229,386.27 | 28,699 |
7 | Bitget | TRUMPUSDC | 1.614 | $34,576.23 | $61,968.91 | 41,679 |
8 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.575 | $34,576.23 | $61,968.91 | 55,258 |
9 | Hotbit | TRUMPUSDT | 1.5906 | $199,611.59 | $229,386.27 | 65,633 |
10 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.5753 | $199,611.59 | $229,386.27 | 141,255 |















