





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TONUSDC | 1.508 | $1,992.81 | $1,901.99 | 4,669 |
2 | CoinEx | TONUSDC | 1.5123 | $1,992.81 | $1,901.99 | 25,637 |
3 | Bitget | TONUSDC | 1.513 | $1,992.81 | $1,901.99 | 30,326 |
4 | Bitfinex | TONUSDT | 1.5116 | $371,826.42 | $266,572.58 | 36,715 |
5 | KuCoin | TONUSDC | 1.5106 | $1,992.81 | $1,901.99 | 53,181 |
6 | Kraken | TONUSDC | 1.534 | $1,992.81 | $1,901.99 | 61,008 |
7 | Kraken | TONUSDT | 1.52 | $371,826.42 | $266,572.58 | 65,541 |
8 | MEXC Global | TONUSDC | 1.511 | $1,992.81 | $1,901.99 | 68,754 |
9 | Crypto.com Exchange | TONUSDT | 1.5118 | $371,826.42 | $266,572.58 | 110,035 |
10 | Bybit | TONUSDC | 1.511 | $1,992.81 | $1,901.99 | 277,263 |















