





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TONUSDC | 1.508 | $2,062.69 | $1,901.07 | 4,633 |
2 | CoinEx | TONUSDC | 1.5135 | $2,062.69 | $1,901.07 | 25,629 |
3 | Bitfinex | TONUSDT | 1.5116 | $262,772.27 | $343,611.49 | 36,709 |
4 | Bitget | TONUSDC | 1.512 | $2,062.69 | $1,901.07 | 39,521 |
5 | KuCoin | TONUSDC | 1.5138 | $2,062.69 | $1,901.07 | 53,482 |
6 | Kraken | TONUSDC | 1.516 | $2,062.69 | $1,901.07 | 62,541 |
7 | Kraken | TONUSDT | 1.515 | $262,772.27 | $343,611.49 | 66,013 |
8 | MEXC Global | TONUSDC | 1.51 | $2,062.69 | $1,901.07 | 66,125 |
9 | Crypto.com Exchange | TONUSDT | 1.5104 | $262,772.27 | $343,611.49 | 107,089 |
10 | Bybit | TONUSDC | 1.512 | $2,062.69 | $1,901.07 | 276,800 |















