





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | QNTUSDC | 66.92 | $13,440.12 | $9,086.43 | 8,851 |
2 | Crypto.com Exchange | QNTUSDT | 67.975 | $8,535.72 | $9,627.37 | 15,033 |
3 | CoinEx | QNTUSDT | 66.95 | $8,535.72 | $9,627.37 | 41,781 |
4 | MEXC Global | QNTUSDC | 67.26 | $13,440.12 | $9,086.43 | 62,275 |
5 | MEXC Global | QNTUSDT | 67.27 | $8,535.72 | $9,627.37 | 136,337 |
6 | Bitunix | QNTUSDT | 67.11 | $8,535.72 | $9,627.37 | 160,543 |
7 | BingX | QNTUSDT | 67.25 | $8,535.72 | $9,627.37 | 178,413 |
8 | Bitget | QNTUSDT | 67.1 | $8,535.72 | $9,627.37 | 230,530 |
9 | WhiteBIT | QNTUSDC | 67.18 | $13,440.12 | $9,086.43 | 333,406 |
10 | Binance | QNTUSDC | 67.27 | $13,440.12 | $9,086.43 | 368,077 |















