





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | AAVEUSDC | 62.43 | $5,814.50 | $8,308.74 | 7,632 |
2 | CoinEx | AAVEUSDC | 63.05 | $5,814.50 | $8,308.74 | 7,648 |
3 | Bybit | AAVEUSDC | 63.08 | $5,814.50 | $8,308.74 | 36,307 |
4 | MEXC Global | AAVEUSDC | 63.1 | $5,814.50 | $8,308.74 | 36,949 |
5 | Hotbit | AAVEUSDT | 62.7982 | $107,384.62 | $108,233.53 | 92,316 |
6 | Bitget | AAVEUSDC | 62.76 | $5,814.50 | $8,308.74 | 112,609 |
7 | Bitfinex | AAVEUSDT | 61.897 | $107,384.62 | $108,233.53 | 176,213 |
8 | Crypto.com Exchange | AAVEUSDT | 63.28 | $107,384.62 | $108,233.53 | 243,137 |
9 | CoinEx | AAVEUSDT | 63.13 | $107,384.62 | $108,233.53 | 739,538 |
10 | Bitunix | AAVEUSDT | 63.31 | $107,384.62 | $108,233.53 | 805,849 |















