





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | AAVEUSDC | 62.43 | $6,342.18 | $10,475.43 | 7,632 |
2 | CoinEx | AAVEUSDC | 63.21 | $6,342.18 | $10,475.43 | 7,638 |
3 | Bybit | AAVEUSDC | 63.08 | $6,342.18 | $10,475.43 | 36,760 |
4 | MEXC Global | AAVEUSDC | 63.23 | $6,342.18 | $10,475.43 | 37,281 |
5 | Hotbit | AAVEUSDT | 63.3998 | $93,798.18 | $122,799.37 | 91,882 |
6 | Bitget | AAVEUSDC | 63.13 | $6,342.18 | $10,475.43 | 116,498 |
7 | Bitfinex | AAVEUSDT | 63.075 | $93,798.18 | $122,799.37 | 179,627 |
8 | Crypto.com Exchange | AAVEUSDT | 63.212 | $93,798.18 | $122,799.37 | 252,112 |
9 | CoinEx | AAVEUSDT | 63 | $93,798.18 | $122,799.37 | 740,596 |
10 | Bitunix | AAVEUSDT | 63.03 | $93,798.18 | $122,799.37 | 810,118 |















