





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ALGOUSDC | 0.09505 | $1,281.07 | $7,040.20 | 3,460 |
2 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09485 | $1,281.07 | $7,040.20 | 6,661 |
3 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09397 | $24,374.67 | $59,993.66 | 14,113 |
4 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.094 | $1,281.07 | $7,040.20 | 14,695 |
5 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0944 | $1,281.07 | $7,040.20 | 17,591 |
6 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09408 | $1,281.07 | $7,040.20 | 37,650 |
7 | gate.io | ALGOUSDC | 0.09387 | $1,281.07 | $7,040.20 | 44,478 |
8 | Kraken | ALGOUSDC | 0.09374 | $1,281.07 | $7,040.20 | 81,139 |
9 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.094115 | $24,374.67 | $59,993.66 | 158,870 |
10 | Bitunix | ALGOUSDT | 0.0943 | $24,374.67 | $59,993.66 | 214,042 |

















