





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | SHIBUSDC | 0.000004585 | $28,218.03 | $40,317.16 | 800 |
2 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000459 | $80,788.48 | $84,168.95 | 4,609 |
3 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.0000045759 | $28,218.03 | $40,317.16 | 14,150 |
4 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.00000457 | $28,218.03 | $40,317.16 | 21,876 |
5 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004578 | $28,218.03 | $40,317.16 | 27,536 |
6 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004613 | $28,218.03 | $40,317.16 | 41,237 |
7 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000457 | $28,218.03 | $40,317.16 | 60,185 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000004569 | -- | -- | 61,631 |
9 | Kraken | SHIBUSDC | 0.00000459 | $28,218.03 | $40,317.16 | 69,636 |
10 | Bybit | SHIBUSDC | 0.00000457 | $28,218.03 | $40,317.16 | 96,180 |















