





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | SHIBUSDC | 0.000004585 | $27,408.61 | $40,290.69 | 798 |
2 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000456 | $80,508.05 | $85,383.15 | 3,945 |
3 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000004585 | $27,408.61 | $40,290.69 | 14,068 |
4 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000004561 | $27,408.61 | $40,290.69 | 21,887 |
5 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.00000459 | $27,408.61 | $40,290.69 | 27,362 |
6 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000004568 | $27,408.61 | $40,290.69 | 42,331 |
7 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000459 | $27,408.61 | $40,290.69 | 59,555 |
8 | LBank | shibusdc | 0.000004573 | -- | -- | 60,320 |
9 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004632 | $27,408.61 | $40,290.69 | 66,046 |
10 | Bybit | SHIBUSDC | 0.00000459 | $27,408.61 | $40,290.69 | 95,814 |















