





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 576.6842 | $16,903.39 | $21,864.94 | 3,935 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 575.99 | $16,903.39 | $21,864.94 | 23,532 |
3 | OKX | BNBUSDC | 573.6 | $16,903.39 | $21,864.94 | 26,125 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 575.52 | $16,903.39 | $21,864.94 | 96,836 |
5 | Kraken | BNBUSDC | 572.59 | $16,903.39 | $21,864.94 | 159,765 |
6 | KuCoin | BNBUSDC | 576.13 | $16,903.39 | $21,864.94 | 178,182 |
7 | Kraken | BNBUSDT | 574.07 | $279,409.47 | $261,696.26 | 199,401 |
8 | Bybit | BNBUSDC | 575.8 | $16,903.39 | $21,864.94 | 387,736 |
9 | Aster | BNBUSDT | 573.4 | $279,409.47 | $261,696.26 | 419,847 |
10 | gate.io | BNBUSDC | 576.5 | $16,903.39 | $21,864.94 | 452,078 |















