





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | WLFIUSDC | 0.05786 | $50,618.43 | $59,100.95 | 157 |
2 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05614 | $88,701.56 | $98,965.15 | 1,720 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05592 | $50,618.43 | $59,100.95 | 56,333 |
4 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.056 | $88,701.56 | $98,965.15 | 342,400 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.056 | $88,701.56 | $98,965.15 | 485,705 |
6 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0562 | $88,701.56 | $98,965.15 | 495,439 |
7 | Hotbit | WLFIUSDT | 0.0563 | $88,701.56 | $98,965.15 | 532,834 |
8 | gate.io | WLFIUSDT | 0.05598 | $88,701.56 | $98,965.15 | 539,255 |
9 | BingX | WLFIUSDT | 0.056 | $88,701.56 | $98,965.15 | 627,416 |
10 | Binance | WLFIUSDC | 0.056 | $50,618.43 | $59,100.95 | 1,001,243 |















